- Описание отеля
- Фотогалерея
- Видео
- Отель на карте
- Авиабилеты
Отель «Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru», Мальдивские острова
Отель + круиз: 16.07.-16.12.12
Предлагаем Вашему вниманию специальное предложение «Отель+круиз» от отеля Four Seasons Landaa Giraavaru 5*
При бронировании 3 и более ночей в отеле - один из гостей (1/2 DBL) получает бесплатный круиз на 3 ночи на Four Seasons Explorer.
Условия действия спецпредложения:
- Предложение действительно в период: 16.07. - 16.12.2012
- Второй человек оплачивает круиз полностью.
- Стоимость круиза уточняйте у наших менеджеров
Four Seasons Hotels and Resorts
Расположение: Отель расположен в северо-восточной части атолла Баа (Baa Atoll), на острове Ландаа Гираавару, в 30-ти минутах полета (120 километров) от международного аэропорта Мале.
Об отеле: Роскошные виллы Four Seasons Resort Maldives at Ландаа Гираавару построены в традиционном стиле островных бунгало: с крытыми соломой крышами, но не лишенные всех современных удобств, в том числе собственного бассейна, сада и просторной веранды для принятия солнечных ванн. Здесь вы будете пользоваться всеми услугами современного отеля и в то же время жить отдельно от всех, на собственной вилле, из окон которой открывается вид на океан.
Размещение: В отеле 102 виллы следующих категорий:
-
Beach Bungalow with Pool: 75 м2. Расположен на севере острова, выходит на сад и лагуну, включает спальню с гостиной зоной, ванную комнату, террасу (91 м2) с бассейном, открытым душем, bale - павильоном для отдыха. Максимальное размещение - 2 взрослых + 2 ребенка или 3 взрослых + 1 ребенок.
-
Beach Villa with Pool: 137 м2. Расположена в южной части острова на пляже, выходит на пляж и лагуну, состоит из павильона-спальни, открытой гостиной и обеденной зоны, ванной комнаты, террасы (260 м2) с садом, 12-метровым бассейном, bale - павильоном для отдыха, обеденной зоной и открытым душем. Максимальное размещение - 2 взрослых + 2 ребенка или 3 взрослых + 1 ребенок.
-
Water Villa (Sunset): 86 м2. Расположена на сваях на воде, на северо-западе острова, с видом на закат, состоит из спальни, гостиной зоны, ванной комнаты, 2 открытых душей, террасы (53 м2) с зоной отдыха и спуском в воду. Максимальное размещение - 2 взрослых + 2 ребенка или 3 взрослых + 1 ребенок.
-
Water Villa (Sunrise): 86 м2. Расположена на сваях на воде, на северо-западе острова, с видом на рассвет, состоит из спальни, гостиной зоны, ванной комнаты, 2 открытых душей, террасы (53 м2) с зоной отдыха и спуском в воду. Максимальное размещение - 2 взрослых + 2 ребенка или 3 взрослых + 1 ребенок.
-
Water Villa with Pool (Sunset): 86 м2. Расположена на северо-западе острова, с видом на закат,состоит из спальни, гостиной зоны, ванной комнаты, 2 открытых душей, террасы (67 м2) с бассейном, зоной отдыха и спуском в воду. Максимальное размещение - 2 взрослых + 2 ребенка или 3 взрослых + 1 ребенок.
-
Water Villa with Pool (Sunrise): 86 м2. Расположена на северо-западе острова, с видом на рассвет,состоит из спальни, гостиной зоны, ванной комнаты, 2 открытых душей, террасы (67 м2) с бассейном, зоной отдыха и спуском в воду. Максимальное размещение - 2 взрослых + 2 ребенка или 3 взрослых + 1 ребенок.
-
Two-bedroom Water Suite: 182 м2. Расположен на северо-западе острова, в конце пристани, с видом на закат (Sunset) или рассвет (Sunrise), состоит из гостиной с обеденной зоной, 2 спален (в одной из них - кровать king-size, в другой - две кровати twin) с ванными комнатами, террасы (200 м2) с 15-метровым бассейном, 3 душами на открытом воздухе, зоной отдыха и спуском в воду. Максимальное размещение - 4 взрослых + 2 ребенка.
-
Two-bedroom Royal Beach Villa: 310 м2. Расположена на западе острова, с панорамным видом на лагуну, состоит из павильона с гостиной и обеденной зонами, 2 спален (в одной - кровать king-size, в другой - 2 кровати twin), 2 ванных комнат, гостевой туалетной комнаты, кухни, комнаты для прислуги с душевой, внутреннего дворика с массажными столами, террасы (890 м2) с 30-метровым бассейном и столовой зоной над ним, 2 душами на открытом воздухе, павильоном bale для отдыха. Максимальное размещение - 6 человек.
-
Two-bedroom Land & Ocean Suite: 280 м2. Расположен на северо-востоке острова, с панорамным видом на океан, включает павильоны на берегу и на воде, состоит из гостиной с обеденной зоной на 6 человек, библиотеки, 2 спален (в одной - кровать king-size, в другой - 2 кровати twin) с гардеробными, 2 ванных комнат, гостевой туалетной комнаты, кухни, комнаты для прислуги с душевой, террасы (400 м2) с 11-метровым бассейном, 3 душами на открытом воздухе, павильоном bale для отдыха. Максимальное размещение - 6 человек.
Особенности отеля:
| Рестораны и бары |
| Спа-центр |
| Для детей |
| Категория номера | Размещение | Питание | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Beach Bungalow with Pool | DBL | BB | $1112 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | DBL | BB | $1516 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | DBL | BB | $1052 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | DBL | BB | $1284 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | DBL | BB | $1400 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | DBL | BB | $1516 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Bungalow with Pool | SNGL | BB | $2214 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | SNGL | BB | $3024 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | SNGL | BB | $2096 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | SNGL | BB | $2560 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | SNGL | BB | $2792 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | SNGL | BB | $3024 | Цена за номер / за ночь |
| Water Suite 2 bdr | DBL | BB | $10260 | Цена за номер / за ночь |
| Land&Ocean Suite 2 bdr | DBL | BB | $11545 | Цена за номер / за ночь |
| Royal Beach Villa 2 bdr | DBL | BB | $12000 | Цена за номер / за ночь |
| Категория номера | Размещение | Питание | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Beach Bungalow with Pool | DBL | BB | $790 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | DBL | BB | $1123 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | DBL | BB | $733 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | DBL | BB | $900 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | DBL | BB | $1123 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | DBL | BB | $1235 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Bungalow with Pool | SNGL | BB | $1570 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | SNGL | BB | $2234 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | SNGL | BB | $1457 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | SNGL | BB | $1791 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | SNGL | BB | $2237 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | SNGL | BB | $2460 | Цена за номер / за ночь |
| Water Suite 2 bdr | DBL | BB | $6365 | Цена за номер / за ночь |
| Land&Ocean Suite 2 bdr | DBL | BB | $7490 | Цена за номер / за ночь |
| Royal Beach Villa 2 bdr | DBL | BB | $9165 | Цена за номер / за ночь |
| Категория номера | Размещение | Питание | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Beach Bungalow with Pool | DBL | BB | $790 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | DBL | BB | $1123 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | DBL | BB | $733 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | DBL | BB | $900 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | DBL | BB | $1123 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | DBL | BB | $1235 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Bungalow with Pool | SNGL | BB | $1570 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | SNGL | BB | $2234 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | SNGL | BB | $1457 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | SNGL | BB | $1791 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | SNGL | BB | $2237 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | SNGL | BB | $2460 | Цена за номер / за ночь |
| Категория номера | Размещение | Питание | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Beach Bungalow with Pool | DBL | BB | $511 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | DBL | BB | $900 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | DBL | BB | $566 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | DBL | BB | $733 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | DBL | BB | $900 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | DBL | BB | $1012 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Bungalow with Pool | SNGL | BB | $1012 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | SNGL | BB | $1791 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | SNGL | BB | $1123 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | SNGL | BB | $1457 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | SNGL | BB | $1791 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | SNGL | BB | $2014 | Цена за номер / за ночь |
| Категория номера | Размещение | Питание | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Beach Bungalow with Pool | DBL | BB | $511 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | DBL | BB | $900 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | DBL | BB | $566 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | DBL | BB | $733 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | DBL | BB | $900 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | DBL | BB | $1012 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Bungalow with Pool | SNGL | BB | $1012 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | SNGL | BB | $1791 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | SNGL | BB | $1123 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | SNGL | BB | $1457 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | SNGL | BB | $1791 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | SNGL | BB | $2014 | Цена за номер / за ночь |
| Категория номера | Размещение | Питание | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Beach Bungalow with Pool | DBL | BB | $511 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | DBL | BB | $900 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | DBL | BB | $566 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | DBL | BB | $733 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | DBL | BB | $900 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | DBL | BB | $1012 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Bungalow with Pool | SNGL | BB | $1012 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | SNGL | BB | $1791 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | SNGL | BB | $1123 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | SNGL | BB | $1457 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | SNGL | BB | $1791 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | SNGL | BB | $2014 | Цена за номер / за ночь |
| Категория номера | Размещение | Питание | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Beach Bungalow with Pool | DBL | BB | $650 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | DBL | BB | $1012 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | DBL | BB | $678 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | DBL | BB | $845 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | DBL | BB | $984 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | DBL | BB | $1095 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Bungalow with Pool | SNGL | BB | $1290 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | SNGL | BB | $2014 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | SNGL | BB | $1346 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | SNGL | BB | $1680 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | SNGL | BB | $1958 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | SNGL | BB | $2181 | Цена за номер / за ночь |
| Категория номера | Размещение | Питание | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Beach Bungalow with Pool | DBL | BB | $650 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | DBL | BB | $1012 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | DBL | BB | $678 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | DBL | BB | $845 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | DBL | BB | $984 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | DBL | BB | $1095 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Bungalow with Pool | SNGL | BB | $1290 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | SNGL | BB | $2014 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | SNGL | BB | $1346 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | SNGL | BB | $1680 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | SNGL | BB | $1958 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | SNGL | BB | $2181 | Цена за номер / за ночь |
| Категория номера | Размещение | Питание | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Beach Bungalow with Pool | SNGL | BB | $1215 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | SNGL | BB | $1873 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | SNGL | BB | $1327 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | SNGL | BB | $1650 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | SNGL | BB | $1873 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | SNGL | BB | $2085 | Цена за номер / за ночь |
| Water Suite 2 bdr | DBL | BB | $5610 | Цена за номер / за ночь |
| Land&Ocean Suite 2 bdr | DBL | BB | $6700 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | DBL | BB | $1047 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | DBL | BB | $942 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | DBL | BB | $830 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | DBL | BB | $670 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | DBL | BB | $942 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Bungalow with Pool | DBL | BB | $613 | Цена за номер / за ночь |
| Категория номера | Размещение | Питание | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Beach Bungalow with Pool | DBL | BB | $613 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | DBL | BB | $942 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | DBL | BB | $670 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | DBL | BB | $830 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | DBL | BB | $942 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | DBL | BB | $1047 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Bungalow with Pool | SNGL | BB | $1215 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | SNGL | BB | $1873 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | SNGL | BB | $1327 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | SNGL | BB | $1650 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | SNGL | BB | $1873 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | SNGL | BB | $2085 | Цена за номер / за ночь |
| Water Suite 2 bdr | DBL | BB | $5610 | Цена за номер / за ночь |
| Land&Ocean Suite 2 bdr | DBL | BB | $6700 | Цена за номер / за ночь |
| Категория номера | Размещение | Питание | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Beach Villa with Pool | SNGL | BB | $2959 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | DBL | BB | $1257 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | DBL | BB | $1370 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | DBL | BB | $1484 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Bungalow with Pool | DBL | BB | $1086 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Bungalow with Pool | SNGL | BB | $2165 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | DBL | BB | $1030 | Цена за номер / за ночь |
| Beach Villa with Pool | DBL | BB | $1484 | Цена за номер / за ночь |
| Land&Ocean Suite 2 bdr | DBL | BB | $11270 | Цена за номер / за ночь |
| Water Suite 2 bdr | DBL | BB | $10020 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunset | SNGL | BB | $2960 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa with Pool Sunrise | SNGL | BB | $2732 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunset | SNGL | BB | $2505 | Цена за номер / за ночь |
| Water Villa Sunrise | SNGL | BB | $2051 | Цена за номер / за ночь |
| Royal Beach Villa 2 bdr | DBL | BB | $11725 | Цена за номер / за ночь |
Обращаем Ваше внимание, что большинство отелей предлагает выгодные спецпредложения и цены. Но объем, имеющейся у нас информации слишком велик и мы не всегда успеваем опубликовать актуальные цены.
Пожалуйста, уточняйте информацию о спецпредложениях, наличии мест и стоимости, у наших менеджеров по телефону: +7 495 777-30-85
|
Общепринятые сокращения
|
|
| Размещение | Питание |
|
|


ул. Марксистская, д. 3, стр. 5